Geographical Indication (GI) tags play a crucial role in safeguarding cultural heritage and promoting distinctive products. These tags serve as a mark of authenticity, linking products to their specific geographic regions.
In this blog, we delve into the significance of GI tags and explore how they contribute to the preservation and recognition of unique traditions and products.
What is the G.I. Tag?
The term GI stands for Geographical Indication, indicating the geographical origin of a product. It serves as a symbol to connect a product primarily with its place of origin. The GI tag effectively highlights the distinctive attributes of a product.
To put it simply, the GI tag reveals the specific location where a particular product is produced or manufactured.
It is exclusively bestowed upon products that possess unique characteristics exclusive to their respective regions, confirming that they are solely produced or made within that region.
The grant of the GI tag is facilitated by the Parliament of India, which enacted the “Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act” in 1999.
The process of awarding GI tags commenced in 2003, with the first tag being granted to Darjeeling tea from West Bengal in 2004.
What is the Advantage of GI of Tag?
The GI tag offers several advantages. It provides legal protection to products, preventing the use of the same name for other products in the market.
Additionally, the GI tag serves as a benchmark for the superior quality of a product, facilitating its accessibility not only in domestic markets but also in foreign markets.
In simpler terms, the GI tag opens doors to various benefits, ranging from employment opportunities to revenue growth for the product.
How to Get GI Tag?
To obtain a GI tag for a product, one must first complete the application process. Any individual producer or organization can apply for the GI tag under the Commerce Ministry of the Indian government, specifically through the Controller General of Patents, Designs, and Trade Marks (CGPDTM).
The CGPDTM evaluates the product based on the evidence against the relevant standards. Once the product meets the required standards, it is granted the GI tag.
It is important to note that the GI tag is valid for a period of 10 years, after which it can be renewed. Obtaining the GI tag enhances the value of the product and elevates the significance of the associated individuals.
It plays a crucial role in preventing counterfeit products and provides financial benefits to the stakeholders involved.
State Wise List of G.I Tags of Food & Agriculture Products of India
The tables provided below offer insights into the GI Tags assigned to agriculture and Food Products from different states of India. These tags not only safeguard products against unauthorized usage but also provide them with legal protection.
Sr.No | States | Products | Categories |
---|---|---|---|
1 | Andhra Pradesh | Tirupati Laddu | Foodstuff |
2 | Andhra Pradesh | Guntur Sannam Chilli | Agricultural |
3 | Andhra Pradesh | Bandar Laddu | Food Stuff |
4 | Andhra Pradesh | Banganapalli Mangoes | Agricultural |
5 | Andhra Pradesh | Araku Valley Arabica Coffee | Agricultural |
6 | Arunachal Pradesh | Arunachal Orange | Agricultural |
7 | Assam | Kaji Nemu | Agricultural |
9 | Assam | Assam Karbi Anglong Ginger | Agricultural |
10 | Assam | Tezpur Litchi | Agricultural |
11 | Assam | Joha Rice | Agricultural |
12 | Assam | Boka Chaul | Agricultural |
13 | Assam | Kaji Nemu | Agricultural |
14 | Assam | Chokuwa Rice | Agricultural |
15 | Bihar | Katarni Rice | Agricultural |
16 | Bihar | Magahi Paan | Agricultural |
17 | Bihar | Shahi Litchi | Agricultural |
18 | Bihar | Silao Khaja | Food Stuff |
19 | Chhattisgarh | Jeeraphool | Agriculture |
20 | Goa | Khola Chilli | Agricultural |
21 | Goa | Fenni | Manufactured |
22 | Goa | Khola Chilli | Agricultural |
23 | Gujarat | Gir Kesar Mango | Agricultural |
24 | Gujarat | Bhalia Wheat | Agricultural |
25 | Haryana | Basmati | Agricultural |
26 | Himachal Pradesh | Kangra Tea | Agricultural |
27 | Himachal Pradesh | Basmati | Agricultural |
28 | Himachal Pradesh | Himachali Kaala Zeera | Agricultural |
29 | J & K | Kashmir Saffron | Agriculture |
30 | J & K | Basmati | Agricultural |
31 | J & K | Kashmir Saffron | Agricultural |
32 | Karnataka | Gulbarga Tur Dal | Agricultural |
33 | Karnataka | Byadgi chilli | Agriculture |
34 | Karnataka | Bangalore Blue Grapes | Agriculture |
35 | Karnataka | Mysore Pak | Sweets |
36 | Karnataka | Bangalore Rose Onion | Agriculture |
37 | Karnataka | Coorg orange | Agriculture |
38 | Karnataka | Mysore betel leaf | Agricultural |
39 | Karnataka | Nanjanagud Banana | Agricultural |
40 | Karnataka | Mysore Jasmine | Agricultural |
41 | Karnataka | Udupi Jasmine | Agricultural |
42 | Karnataka | Hadagali Jasmine | Agricultural |
43 | Karnataka | Monsooned Malabar Arabica Coffee | Agricultural |
44 | Karnataka | Monsooned Malabar Robusta Coffee | Agricultural |
45 | Karnataka | Coorg Green Cardamom | Agricultural |
46 | Karnataka | Dharwad Pedha | Foodstuff |
47 | Karnataka | Coorg Orange | Agricultural |
48 | Karnataka | Malabar Pepper | Agricultural |
49 | Karnataka | Devanahalli Pomello | Agricultural |
50 | Karnataka | Appemidi Mango | Agricultural |
51 | Karnataka | Kamalapur Red Banana | Agricultural |
52 | Karnataka | Udupi Mattu Gulla Brinjal | Agricultural |
53 | Karnataka | Coorg Arabica Coffee | Agricultural |
54 | Karnataka | Chikmagalur Arabica Coffee | Agricultural |
55 | Karnataka | Bababudangiris Arabica Coffee | Agricultural |
56 | Karnataka | Sirsi Supari | Agricultural |
57 | Karnataka | Gulbarga Tur Dal | Agricultural |
58 | Kerala | Tirur Betel Leaf (Tirur Vettila) | Agricultural |
59 | Kerala | Central Travancore Jaggery | Agricultural |
60 | Kerala | Chengalikodan Banana | Agriculture |
61 | Kerala | Pokkali Rice | Agriculture |
62 | Kerala | Vazhakulam Pineapple | Agriculture |
63 | Kerala | Wayanad Gandhakasala Rice | Agriculture |
64 | Kerala | Wayanad Jeerakasala Rice | Agriculture |
65 | Kerala | Navara rice Agricultural | Agriculture |
66 | Kerala | Palakkadan Matta Rice | Agriculture |
67 | Kerala | Spices Alleppey Green Cardamom | Agriculture |
68 | Kerala | Malabar Pepper | Agriculture |
69 | Kerala | Monsooned Malabar Arabica Coffee | Agriculture |
70 | Kerala | Monsooned Malabar Robusta Coffee | Agriculture |
71 | Kerala | Kaipad Rice | Agriculture |
72 | Kerala | Nilambur Teak | Agricultural |
73 | Kerala | Wayanad Robusta Coffee | Agricultural |
74 | Kerala | Marayoor Jaggery( Marayoor Sharkara) | Agricultural |
75 | Kerala | Tirur Betel Leaf( Tirur Vettila) | Agricultural |
76 | Kerala | Alleppey Green Cardamom | Agricultural |
78 | Madhya Pradesh | Geographical Indication | Type |
79 | Madhya Pradesh | Nagpur Orange | Agriculture |
80 | Madhya Pradesh | Ratlami Sev | Food Stuff |
81 | Madhya Pradesh | Bagh Prints Logo | Food Stuff |
82 | Madhya Pradesh | Jhabua Kadaknath Black Chicken Meat | Food Stuff |
83 | Madhya Pradesh | Chinnor Rice GI Tag | Rice | Food |
85 | Maharashtra | Geographical Indication | Type |
86 | Maharashtra | Nagpur Orange | Agricultural |
87 | Maharashtra | Mahabaleshwar Strawberry | Agricultural |
88 | Maharashtra | Nashik Grapes | Agricultural |
89 | Maharashtra | Nashik Grapes | Agricultural |
90 | Maharashtra | Kolhapur Jaggery | Agricultural |
91 | Maharashtra | Ajara Ghansal Rice | Agricutural |
92 | Maharashtra | Mangalwedha Jowar | Agricultural |
93 | Maharashtra | Sindhudurg & Ratnagiri Kokum | Agricultural |
94 | Maharashtra | Waghya Ghevada | Agricultural |
95 | Maharashtra | Navapur Tur Dal | Agricultural |
96 | Maharashtra | Vengurla Cashew | Agricultural |
97 | Maharashtra | Lasalgaon Onion | Agricultural |
98 | Maharashtra | Sangli Raisins | Agricultural |
99 | Maharashtra | Beed Custard Apple | Agricultural |
100 | Maharashtra | Jalna Sweet Orange | Agricultural |
101 | Maharashtra | Waigaon Turmeric | Agricultural |
102 | Maharashtra | Purandar Fig | Agricultural |
103 | Maharashtra | Jalgaon Bharit Brinjal | Agricultural |
104 | Maharashtra | Solapur Pomegranate | Agricultural |
105 | Maharashtra | Bhiwapur Chilli | Agricultural |
106 | Maharashtra | Ambemohar Rice | Agricultural |
107 | Maharashtra | Dahanu Gholvad Chikoo | Agricultural |
108 | Maharashtra | Jalgaon Banana | Agricultural |
109 | Maharashtra | Marathwada Kesar Mango | Agricultural |
110 | Maharashtra | Alphonso | Agricultural |
111 | Maharashtra | Sangli Turmeric | Agricultural |
112 | Manipur | Geographical Indication | Type |
113 | Manipur | Shaphee Lanphee | Textile |
114 | Manipur | Wangkhei Phee | Textile |
115 | Manipur | Moirang Phee | Textile |
116 | Manipur | Kachai Lemon | Agricultural |
117 | Manipur | Chak Hao | Agricultural |
118 | Manipur | Judima Wines | Beverage |
119 | Manipur | Sirarakhing Chili | Agriculture |
120 | Manipur | Red Oranges | Agriculture |
121 | Meghalaya | Khasi Mandarin | Agricultural |
122 | Meghalaya | Memong Narang | Agricultural |
123 | Mizoram | Mizo Chilli | Agricultural |
124 | Mizoram | Pawndum | Handicraft |
125 | Mizoram | Ngotekherh | Handicraft |
126 | Mizoram | Hmaram | Handicraft |
127 | Mizoram | Tawlhlohpuan | Handicraft |
128 | Mizoram | Mizo Puanchei | Handicraft |
129 | Nagaland | Geographical Indication | Type |
130 | Nagaland | Naga Mircha | Agricultural |
131 | Nagaland | Naga Tree Tomato | Agricultural |
132 | Nagaland | Chakshesang Shawl | Handicraft |
133 | Odisha | Kandhamal Haladi | Agricultural |
134 | Odisha | Geographical Indication | Type |
135 | Odisha | Ganjam Kewda Rooh | Agricultural |
136 | Odisha | Ganjam Kewda Flower | Agricultural |
137 | Odisha | Kandhamal Haladi | Agricultural |
138 | Odisha | Odisha Rasagolla | Food Stuff |
139 | Punjab | Geographical Indication | Type |
140 | Punjab | Basmati | Agricultural |
141 | Rajasthan | Sojat Mehndi | Agricultual |
142 | Tamil Nadu | Kodaikanal Malai Poondu | Agricultural |
143 | Tamil Nadu | Swamimalai Bronze Icons | Agricultural |
144 | Tamil Nadu | Thanjavur Doll Handicraft | Handicraft |
145 | Tamil Nadu | Nilgiri(Orthodox) Logo | Agricultural |
146 | Tamil Nadu | Virupakshi Hill Banana | Agricultural |
147 | Tamil Nadu | Sirumalai Hill Banana | Agricultural |
148 | Tamil Nadu | Madurai Malli | Agricultural |
149 | Tamil Nadu | Malabar Pepper | Agricultural |
150 | Tamil Nadu | Erode Manjal(Erode Turmeric) | Agricultural |
151 | Tamil Nadu | Kodaikanal Malai Poondu | Agricultural |
152 | Tamil Nadu | Palani Panchamirtham | Food Stuff |
153 | Tamil Nadu | Kandangi Sarees | Handicraft |
154 | Tamil Nadu | Sirivilliputtur Palakova | Foodstuff |
155 | Tamil Nadu | Kovilpatti Kadalai Mittai | Foodstuff |
156 | Tamil Nadu | Kanniyakumari Clove | Foodstuff |
157 | Telangana | Hyderabadi Haleem | Foodstuff |
158 | Telangana | Banaganapalle Mangoes | Agricultural |
159 | Tripura | Tripura Queen Pineapples | Agricultural |
160 | Uttar Pradesh | Allahabad Surkha | Agricultural |
161 | Uttar Pradesh | Mango Malihabadi Dusseheri | Agricultural |
162 | Uttar Pradesh | Kalanamak Rice | Agricultural |
163 | Uttar Pradesh | Agra Petha | Sweets |
164 | Uttar Pradesh | Mathura Peda | Sweets |
165 | Uttar Pradesh | Basmati | Agricultural |
166 | Uttarakhand | Basmati | Agricultural |
167 | West Bengal | Darjeeling Tea (word & logo) | Agricultural |
168 | West Bengal | Laxman Bhog Mango | Agricultural |
169 | West Bengal | Himsagar(Khirsapati Mango) | Agricultural |
170 | West Bengal | Fazli Mango | Agricultural |
171 | West Bengal | Joynagar Moa | Foodstuff |
172 | West Bengal | Bardhaman Sitabhog | Foodstuff |
173 | West Bengal | Bardhaman Mihidana | Foodstuff |
174 | West Bengal | Gobindobhog Rice | Agricultural |
175 | West Bengal | Tulapanji Rice | Agricultural |
176 | West Bengal | Bangla Rasogolla | Foodstuff |
Read More: Best Mangoes In India
FAQ :
India has 432 G.I Tags products in 2023.
Here, You can download the PDF of the complete product list.
Maharastra & Karnataka both have 26 Products
You can visit this official Government website To know more about the Process & other details.